Αναρτάται ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου παρακολούθησης του προγράμματος.
Περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα εγγραφής και λοιπές διαδικασίες θα σταλούν στα email των επιτυχόντων.
Πίνακας 1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης για παρακολούθηση του 4ο Κύκλου του ΠΜΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλου |
ΑΓΡ**** | ΜΑΡ**** | ΙΩΑ***** | 2524 | 06/02/2024 |
ΑΛΠ******** | ΑΛΕ****** | ΙΩΑ****** | 2777 | 12/02/2024 |
ΑΠΟ******** | ΣΤΕ****** | ΓΕΡ****** | 1538 | 22/01/2024 |
ΑΣ******* | ΧΡΙ***** – ΚΩΝ**** | ΙΩΑ****** | 14787 | 21/12/2023 |
ΒΑΚ******** | ΑΠΟ****** | ΑΝΔ****** | 2768 | 12/02/2024 |
ΓΙΑΝ******** | ΒΑΣ****** | ΔΗΜ****** | 2518 | 06/02/2024 |
ΓΚΑΪ******* | ΧΡΙ****** | ΔΗΜ***** | 2519 | 06/02/2024 |
ΓΚΟ***** | ΑΝΤ***** | ΧΡΗ****** | 2773 | 12/02/2024 |
ΓΡΑ******* | ΠΑΝ****** | ΧΡΗ****** | 2772 | 12/02/2024 |
ΔΑΡ******* | ΜΙΧ****** | ΑΠΟ****** | 2779 | 12/02/2024 |
ΔΗΜ****** | ΒΙΚ*** | ΔΗΜ***** | 1193 | 16/01/2024 |
ΔΗΜ***** | ΕΥΑ*****-ΜΑΡ*** | ΣΠΥ***** | 26 | 03/01/2024 |
ΚΑΙ****** | ΓΕΩ***** | ΚΥΡ***** | 982 | 15/01/2024 |
ΚΑΡ***** | ΒΑΣ***** | ΙΩΑ***** | 2522 | 06/02/2024 |
ΚΑΡ***** | ΑΓΓ***** | ΚΩΝ***** | 2686 | 08/02/2024 |
ΚΑΣ***** | ΔΗΜ****** | ΑΘΑ****** | 472 | 08/01/2024 |
ΚΑΤ****** | ΚΩΝ****** | ΔΗΜ***** | 2516 | 06/02/2024 |
ΚΟΛ******* | ΧΡΗ***** | ΠΑΝ***** | 2770 | 12/02/2024 |
ΚΟΡ****** | ΕΜΜ****** | ΖΑΧ****** | 2517 | 06/02/2024 |
ΛΑΖ***** | ΜΑΡ*** ΕΛΕ**** | ΓΕΩ***** | 667 | 10/01/2024 |
ΛΑΜ******* | ΧΑΡ****** | ΧΡΗ***** | 14758 | 21/12/2023 |
ΜΑΚ****** | ΓΕΩ***** | ΑΘΑ****** | 429 | 08-01-2024 |
ΜΠΑ****** | ΔΗΜ***** | ΚΩΝ****** | 2523 | 06/02/2024 |
ΝΑΝ**** | ΔΗΜ**** | ΛΑΖ***** | 2512 | 06/02/2024 |
ΠΑΛ******* | ΔΗΜ****** | ΑΠΟ****** | 1546 | 22/01/2024 |
ΠΑΝ******* | ΑΛΕ****** | ΠΑΝ******* | 508 | 09/01/2024 |
ΠΑΠ****** | ΠΕΤ***** | ΛΟΥ***** | 2514 | 06/02/2024 |
ΠΑΠ****** | ΘΕΟ***** | ΠΑΝ***** | 2511 | 06/02/2024 |
ΠΑΠ****** | ΧΡΗ****** | ΚΩΝ****** | 2521 | 06/02/2024 |
ΠΛΑ******** | ΙΩΑ****** | ΑΘΑ****** | 1701 | 23/01/2024 |
ΠΛΙ******* | ΑΛΕ******* | ΦΩΤ****** | 979 | 15/01/2024 |
ΣΑΚ********** | ΧΡΗ****** | ΔΗΜ********** | 2515 | 06/02/2024 |
ΣΑΜ*********** | ΜΙΧ******* | ΙΩΑ*********** | 2778 | 12/02/2024 |
ΣΚΙ***************** | ΠΑΝ************ | ΝΙΚ************ | 298 | 04/01/2024 |
ΣΤΡ***************** | ΚΩΝ************ | ΛΕΩ********** | 14759 | 21/12/2023 |
ΤΕΦ******** | ΓΙΩ********** | ΠΑΝ********** | 233 | 03/01/2024 |
ΤΡΑ********** | ΗΛΙ******* | ΚΩΝ********* | 2520 | 06/02/2024 |
ΤΣΑ********** | ΑΘΑ********** | ΙΩΑ************* | 13898 | 12/12/2023 |
ΦΩΤ********** | ΑΝΤ*********** | ΒΑΣ********* | 2774 | 12/02/2024 |
ΧΡΥ*************** | ΝΕΦ************ | ΙΩΑ********** | 1702 | 23/01/2024 |
Πίνακας 2. Επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλου | |
1 | ΚΟΛ********** | ΣΤΑ******* | ΜΙΧ****** | 1535 | 22/01/2024 |
2 | ΜΑΥ******** | ΑΙΜ****** | ΝΙΚ******* | 2780 | 12/02/2024 |
Πίνακας 3. Απορριφθέντες υποψήφιοι φοιτητές επειδή α) δεν υπέβαλαν συστατικές επιστολές, και β) δεν προσήλθαν στη συνέντευξη.
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλο υ |
ΑΡΜ***** | ΧΡΙ******** | ΓΕΩ******* | 2513 | 06/02/2024 |
ΣΑΡ************ | ΝΙΚ********* | ΑΝΑ******** | 2776 | 12/02/2024 |
ΤΡΙΑ*********** | ΤΑΤ******** | ΓΡΗ******** | 666 | 10/01/2024 |