Πάτρα 26/02/2024
Η επιτροπή αξιολόγησης των Αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 121/19-2-2024 Συνέλευσης Τμήματος, αφού όρισε συνεντεύξεις και αξιολόγησε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αποφάσισε την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του Πίνακα 1 (εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά).
Πίνακας 1. Υποψήφιοι φοιτητές που επιλέγονται για παρακολούθηση στον 4ο Κύκλο του ΠΜΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλου |
ΑΓΡ**** | ΜΑΡ**** | ΙΩΑ***** | 2524 | 06/02/2024 |
ΑΛΠ******** | ΑΛΕ****** | ΙΩΑ****** | 2777 | 12/02/2024 |
ΑΠΟ******** | ΣΤΕ****** | ΓΕΡ****** | 1538 | 22/01/2024 |
ΑΣ******* | ΧΡΙ***** – ΚΩΝ**** | ΙΩΑ****** | 14787 | 21/12/2023 |
ΒΑΚ******** | ΑΠΟ****** | ΑΝΔ****** | 2768 | 12/02/2024 |
ΓΙΑΝ******** | ΒΑΣ****** | ΔΗΜ****** | 2518 | 06/02/2024 |
ΓΚΑΪ******* | ΧΡΙ****** | ΔΗΜ***** | 2519 | 06/02/2024 |
ΓΚΟ***** | ΑΝΤ***** | ΧΡΗ****** | 2773 | 12/02/2024 |
ΓΡΑ******* | ΠΑΝ****** | ΧΡΗ****** | 2772 | 12/02/2024 |
ΔΑΡ******* | ΜΙΧ****** | ΑΠΟ****** | 2779 | 12/02/2024 |
ΔΗΜ****** | ΒΙΚ*** | ΔΗΜ***** | 1193 | 16/01/2024 |
ΔΗΜ***** | ΕΥΑ*****-ΜΑΡ*** | ΣΠΥ***** | 26 | 03/01/2024 |
ΚΑΙ****** | ΓΕΩ***** | ΚΥΡ***** | 982 | 15/01/2024 |
ΚΑΡ***** | ΒΑΣ***** | ΙΩΑ***** | 2522 | 06/02/2024 |
ΚΑΡ***** | ΑΓΓ***** | ΚΩΝ***** | 2686 | 08/02/2024 |
ΚΑΣ***** | ΔΗΜ****** | ΑΘΑ****** | 472 | 08/01/2024 |
ΚΑΤ****** | ΚΩΝ****** | ΔΗΜ***** | 2516 | 06/02/2024 |
ΚΟΛ******* | ΧΡΗ***** | ΠΑΝ***** | 2770 | 12/02/2024 |
ΚΟΡ****** | ΕΜΜ****** | ΖΑΧ****** | 2517 | 06/02/2024 |
ΛΑΖ***** | ΜΑΡ*** ΕΛΕ**** | ΓΕΩ***** | 667 | 10/01/2024 |
ΛΑΜ******* | ΧΑΡ****** | ΧΡΗ***** | 14758 | 21/12/2023 |
ΜΑΚ****** | ΓΕΩ***** | ΑΘΑ****** | 429 | 08-01-2024 |
ΜΠΑ****** | ΔΗΜ***** | ΚΩΝ****** | 2523 | 06/02/2024 |
ΝΑΝ**** | ΔΗΜ**** | ΛΑΖ***** | 2512 | 06/02/2024 |
ΠΑΛ******* | ΔΗΜ****** | ΑΠΟ****** | 1546 | 22/01/2024 |
ΠΑΝ******* | ΑΛΕ****** | ΠΑΝ******* | 508 | 09/01/2024 |
ΠΑΠ****** | ΠΕΤ***** | ΛΟΥ***** | 2514 | 06/02/2024 |
ΠΑΠ****** | ΘΕΟ***** | ΠΑΝ***** | 2511 | 06/02/2024 |
ΠΑΠ****** | ΧΡΗ****** | ΚΩΝ****** | 2521 | 06/02/2024 |
ΠΛΑ******** | ΙΩΑ****** | ΑΘΑ****** | 1701 | 23/01/2024 |
ΠΛΙ******* | ΑΛΕ******* | ΦΩΤ****** | 979 | 15/01/2024 |
ΣΑΚ********** | ΧΡΗ****** | ΔΗΜ********** | 2515 | 06/02/2024 |
ΣΑΜ*********** | ΜΙΧ******* | ΙΩΑ*********** | 2778 | 12/02/2024 |
ΣΚΙ***************** | ΠΑΝ************ | ΝΙΚ************ | 298 | 04/01/2024 |
ΣΤΡ***************** | ΚΩΝ************ | ΛΕΩ********** | 14759 | 21/12/2023 |
ΤΕΦ******** | ΓΙΩ********** | ΠΑΝ********** | 233 | 03/01/2024 |
ΤΡΑ********** | ΗΛΙ******* | ΚΩΝ********* | 2520 | 06/02/2024 |
ΤΣΑ********** | ΑΘΑ********** | ΙΩΑ************* | 13898 | 12/12/2023 |
ΦΩΤ********** | ΑΝΤ*********** | ΒΑΣ********* | 2774 | 12/02/2024 |
ΧΡΥ*************** | ΝΕΦ************ | ΙΩΑ********** | 1702 | 23/01/2024 |
Οι υποψήφιοι φοιτητές του Πίνακα 2 (εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά) ορίζονται ως Επιλαχόντες διότι δεν παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη και δεν υπέβαλαν συστατικές επιστολές. Εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων προσκομίσουν τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές δύναται να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτοί στον 4ο κύκλο του ΠΜΣ.
Πίνακας 2. Επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλου |
ΑΡΜ********* | ΧΡΙ******* | ΓΕΩ********* | 2513 | 06/02/2024 |
ΚΟΛ*********** | ΣΤΑ********* | ΜΙΧ******* | 1535 | 22/01/2024 |
ΜΑΥ********** | ΑΙΜ******** | ΝΙΚ******** | 2780 | 12/02/2024 |
ΣΑΡ********** | ΝΙΚ******** | ΑΝΑ******** | 2776 | 12/02/2024 |
ΤΡΙΑ************ | ΤΑΤ********** | ΓΡΗ********* | 666 | 10/01/2024 |
Η επιτροπή ορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 του Κανονισμού Σπουδών, διάστημα 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων.