Θέμα: «Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για το ΠΜΣ Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εαρινού Εξαμήνου 2024-25»
Ημερομηνία: 04/03/2025
Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 5ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθ. 153/24-2-2025 συνέλευση του τμήματος.
Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Πίνακας 1. Υποψήφιοι φοιτητές που επιλέγονται για παρακολούθηση στον 5ο Κύκλο του ΠΜΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία Πρωτοκόλλου |
ΓΙΑΝ***** | ΑΛΕ****** | ΜΙΧΑ***** | 993 | 16/01/2025 |
ΔΥΟ*** | ΧΡΙ**** | ΜΑΡ***** | 28761 | 18/11/2024 |
ΚΕΡ****** | ΓΕΩ***** | ΑΛΕ********* | 2405 | 03/02/2025 |
ΚΟΚ******* | ΑΝ**** | ΠΑΣ******* | 1396 | 21/01/2025 |
ΚΟΣ******** | ΠΑΝ****** – ΝΙΚ***** | ΓΕΩ******** | 2238 | 31/01/2025 |
ΜΑΖ******* | ΕΛΕ***** | ΧΡΗ****** | 2942 | 10/02/2025 |
ΜΑΥ******* | ΜΙΧ****** | ΠΑΝ******* | 950 | 15/01/2025 |
ΜΟΥ******* | ΑΝΤ******* | ΝΙΚ******** | 2401 | 3/2/2025 |
ΜΠΟ******** | ΓΕΩ****** | ΣΤΑ***** | 2239 | 31/01/2025 |
ΜΥΛ***** | ΒΑΣ****** | ΚΩΝ****** | 1397 | 21/01/2025 |
ΝΑΝ**** | ΔΗΜ***** | ΛΑΖ***** | 30675 | 09/12/2025 |
ΞΕΚ******* | ΓΕΩ****** | ΙΩΑ****** | 2241 | 31/01/2025 |
ΠΑΥ***** | ΓΕΩ****** | ΒΑΣ****** | 31687 | 19/12/2024 |
ΡΕΜ******* | ΑΛΕ******- ΜΑΡ**** | ΝΙΚ****** | 31939 | 20/12/2024 |
ΤΕΠ****** | ΝΙΚ***** | ΣΤΑΜ****** | 335 | 08/01/2025 |
ΤΡΙΑ*********** | ΕΛΙ****** | ΣΤΕ********* | 2243 | 31/01/2025 |
ΤΡΟ********* | ΓΕΩ********** | ΑΝΑ********** | 31688 | 19/12/2024 |
ΤΣΙΜ********* | ΠΑΝ****** | ΒΑΣ********* | 30673 | 09/12/2024 |
ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ: | ||||
ΔΟΡ***** | ΙΩΑ***** | ΝΙΚ***** | 2237 | 31/01/2025 |
ΤΡΙ***** | ΙΩΑ***** | ΝΕΚ**** | 28672 | 18/11/2024 |
Σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 του Κανονισμού Σπουδών δίδεται διάστημα 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων.